1 Espuelas de San Antonio | 69 | 53 | 0 | 16 | 8309 | 8029 | +280 | 159 |
2 Detroit Pistons | 70 | 49 | 0 | 21 | 8137 | 7820 | +317 | 147 |
3 Nueva York Knicks | 69 | 47 | 0 | 22 | 7993 | 7676 | +317 | 141 |
4 Trueno de la Ciudad de Oklahoma | 64 | 47 | 0 | 17 | 7568 | 7241 | +327 | 141 |
5 Boston Celtics | 67 | 47 | 0 | 20 | 7663 | 7406 | +257 | 141 |
6 Los Ángeles Lakers | 68 | 43 | 0 | 25 | 7755 | 7810 | -55 | 129 |
7 Cleveland Cavaliers | 66 | 42 | 0 | 24 | 7793 | 7613 | +180 | 126 |
8 Cohetes de Houston | 67 | 41 | 0 | 26 | 7597 | 7503 | +94 | 123 |
9 Lobos de Madera de Minnesota | 66 | 41 | 0 | 25 | 7676 | 7686 | -10 | 123 |
10 Filadelfia 76ers | 71 | 39 | 0 | 32 | 8101 | 7992 | +109 | 117 |
11 Picos de Denver | 66 | 39 | 0 | 27 | 7986 | 7870 | +116 | 117 |
12 Hornets de Charlotte | 61 | 38 | 0 | 23 | 7031 | 6813 | +218 | 114 |
13 Halcones de Atlanta | 65 | 35 | 0 | 30 | 7640 | 7593 | +47 | 105 |
14 Magia de Orlando | 68 | 35 | 0 | 33 | 7655 | 7713 | -58 | 105 |
15 Rastrilladores de Senderos de Portland | 65 | 34 | 0 | 31 | 7394 | 7381 | +13 | 102 |
16 Raptors de Toronto | 64 | 32 | 0 | 32 | 7224 | 7244 | -20 | 96 |
17 Soleados de Fénix | 65 | 32 | 0 | 33 | 7206 | 7279 | -73 | 96 |
18 Clippers de Los Ángeles | 59 | 31 | 0 | 28 | 6708 | 6636 | +72 | 93 |
19 Calor de Miami | 60 | 29 | 0 | 31 | 7249 | 7187 | +62 | 87 |
20 Guerreros del Estado Dorado | 60 | 25 | 0 | 35 | 6826 | 6997 | -171 | 75 |
21 Venados de Milwaukee | 59 | 23 | 0 | 36 | 6456 | 6682 | -226 | 69 |
22 Toros de Chicago | 62 | 20 | 0 | 42 | 7109 | 7338 | -229 | 60 |
23 Pelícanos de Nueva Orleans | 58 | 20 | 0 | 38 | 6755 | 6883 | -128 | 60 |
24 Mavericks de Dallas | 58 | 19 | 0 | 39 | 6690 | 6909 | -219 | 57 |
25 Grizzlies de Memphis | 60 | 17 | 0 | 43 | 6919 | 7112 | -193 | 51 |
26 Redes de Brooklyn | 61 | 17 | 0 | 44 | 6408 | 6658 | -250 | 51 |
27 Brujos de Washington | 62 | 15 | 0 | 47 | 7014 | 7282 | -268 | 45 |
28 Yutas de Jazz | 59 | 15 | 0 | 44 | 6936 | 7259 | -323 | 45 |
29 Reyes de Sacramento | 58 | 14 | 0 | 44 | 6422 | 6728 | -306 | 42 |
30 Pacers de Indiana | 59 | 14 | 0 | 45 | 6706 | 6866 | -160 | 42 |
31 Trueno de la Ciudad de Oklahoma | 17 | 12 | 2 | 3 | 1516 | 1489 | +27 | 38 |
32 Detroit Pistons | 15 | 11 | 1 | 3 | 1519 | 1487 | +32 | 34 |
33 Halcones de Atlanta | 15 | 9 | 1 | 5 | 1569 | 1530 | +39 | 28 |
34 Espuelas de San Antonio | 14 | 9 | 1 | 4 | 1411 | 1393 | +18 | 28 |
35 Los Ángeles Lakers | 17 | 9 | 1 | 7 | 1741 | 1721 | +20 | 28 |
36 Picos de Denver | 14 | 9 | 1 | 4 | 1468 | 1426 | +42 | 28 |
37 Celtas de Boston | 15 | 9 | 1 | 5 | 1470 | 1410 | +60 | 28 |
38 Cleveland Cavaliers
Transliterated into es: Indios de Cleveland | 15 | 8 | 1 | 6 | 1490 | 1446 | +44 | 25 |
39 Cohetes de Houston | 14 | 8 | 1 | 5 | 1498 | 1431 | +67 | 25 |
40 Clippers de Los Ángeles | 16 | 7 | 2 | 7 | 1386 | 1383 | +3 | 23 |
41 Guerreros del Estado Dorado | 18 | 7 | 2 | 9 | 1611 | 1625 | -14 | 23 |
42 Lobos de Madera de Minnesota | 15 | 7 | 1 | 7 | 1540 | 1527 | +13 | 22 |
43 Rapaces de Toronto | 15 | 7 | 1 | 7 | 1532 | 1505 | +27 | 22 |
44 Filadelfia 76ers | 14 | 6 | 2 | 6 | 1172 | 1167 | +5 | 20 |
45 Soles de Fénix | 16 | 6 | 2 | 8 | 1434 | 1464 | -30 | 20 |
46 Toros de Chicago | 13 | 6 | 1 | 6 | 1360 | 1393 | -33 | 19 |
47 Magia de Orlando | 14 | 6 | 1 | 7 | 1397 | 1406 | -9 | 19 |
48 Nueva York Knicks | 15 | 6 | 1 | 8 | 1515 | 1557 | -42 | 19 |
49 Hornets de Charlotte | 15 | 6 | 1 | 8 | 1569 | 1591 | -22 | 19 |
50 Calor de Miami | 14 | 5 | 1 | 8 | 1473 | 1469 | +4 | 16 |
51 Osos de Memphis | 16 | 5 | 1 | 10 | 1610 | 1675 | -65 | 16 |
52 Trail Blazers de Portland | 15 | 5 | 1 | 9 | 1567 | 1598 | -31 | 16 |
53 Vaqueros de Dallas | 15 | 5 | 1 | 9 | 1461 | 1474 | -13 | 16 |
54 Jazz de Utah | 15 | 4 | 1 | 10 | 1568 | 1612 | -44 | 13 |
55 Los Caballos de Indiana | 15 | 4 | 1 | 10 | 1486 | 1526 | -40 | 13 |
56 Reyes de Sacramento | 15 | 3 | 1 | 11 | 1450 | 1523 | -73 | 10 |
57 Magos de Washington | 13 | 3 | 1 | 9 | 1237 | 1246 | -9 | 10 |
58 Venados de Milwaukee | 14 | 3 | 1 | 10 | 1394 | 1427 | -33 | 10 |
59 Pelícanos de Nueva Orleans | 16 | 2 | 2 | 12 | 1368 | 1423 | -55 | 8 |
60 Redes de Brooklyn | 14 | 2 | 1 | 11 | 1356 | 1372 | -16 | 7 |
61 Guangzhou Loong-Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 134 | -60 | 0 |