Cocodrilos de Florida
Gatos Monteses de Kentucky¿Quién ganará? ¡Tu elección!¿Quién ganará?
Pronósticos de nuestros expertos
Accede a las opiniones de los principales analistas deportivos que analizan el partido y comparten sus pronósticos personales en los mercados clave de apuestas.
Obtén un análisis profesional del partido y un pronóstico de un modelo de IA entrenado que evalúa estadísticas clave y proporciona información sobre los mercados de apuestas más populares.
Posición de los equipos en la tabla del torneo
| 2025-2026 | PJ | V | E | D | GF | A | GD | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Halcones de Monmouth | 30 | 17 | 0 | 13 | 196 | 200 | -4 | 51 |
2 Hoyas de Georgetown | 25 | 15 | 0 | 10 | 167 | 165 | +2 | 45 |
3 Bulldogs de Georgia | 17 | 15 | 0 | 2 | 179 | 175 | +4 | 45 |
4 Huskies del Noreste | 23 | 14 | 0 | 9 | 167 | 154 | +13 | 42 |
5 Seminoles de Florida State | 15 | 14 | 0 | 1 | 138 | 123 | +15 | 42 |
6 Caballos de Virginia | 21 | 14 | 0 | 7 | 163 | 165 | -2 | 42 |
7 Las Águilas de Boston College | 21 | 14 | 0 | 7 | 132 | 137 | -5 | 42 |
8 Cardenales de Louisville | 22 | 14 | 0 | 8 | 204 | 197 | +7 | 42 |
9 Hervidores de Purdue | 18 | 14 | 0 | 4 | 133 | 116 | +17 | 42 |
10 Llamas de la Libertad | 18 | 13 | 1 | 4 | 123 | 118 | +5 | 40 |
11 Toros del sur de la Florida | 18 | 13 | 0 | 5 | 137 | 142 | -5 | 39 |
12 Lobos Marinos de Stony Brook | 27 | 13 | 0 | 14 | 161 | 190 | -29 | 39 |
13 Fantasmas del alquitrán de Carolina del Norte | 18 | 12 | 1 | 5 | 148 | 121 | +27 | 37 |
14 Incendiarios UAB | 19 | 12 | 0 | 7 | 141 | 137 | +4 | 36 |
15 Hofstra Orgullo | 25 | 12 | 0 | 13 | 179 | 202 | -23 | 36 |
16 Montañeses de App State | 14 | 12 | 0 | 2 | 139 | 132 | +7 | 36 |
17 Los Mosqueteros de Xavier | 22 | 11 | 0 | 11 | 116 | 124 | -8 | 33 |
18 Montañeros de Virginia Occidental | 16 | 11 | 0 | 5 | 125 | 110 | +15 | 33 |
19 Costeras de Carolina Chanticleers | 16 | 11 | 0 | 5 | 115 | 105 | +10 | 33 |
20 Jacksonville State Gamecocks | 11 | 10 | 0 | 1 | 96 | 73 | +23 | 30 |
21 Luchadores Luchadores de Notre Dame | 19 | 10 | 0 | 9 | 152 | 134 | +18 | 30 |
22 Manada de Lobos del Estado de NC | 17 | 10 | 0 | 7 | 134 | 143 | -9 | 30 |
23 Monarcas de la Antigua Dominio | 19 | 10 | 0 | 9 | 114 | 134 | -20 | 30 |
24 Gatos Monteses de Kentucky | 16 | 10 | 0 | 6 | 110 | 106 | +4 | 30 |
25 Panteras de Pittsburgh | 17 | 10 | 0 | 7 | 126 | 119 | +7 | 30 |
26 Chaquetas Amarillas de Georgia Tech | 11 | 10 | 0 | 1 | 141 | 118 | +23 | 30 |
27 Tigres de Towson | 26 | 10 | 0 | 16 | 156 | 155 | +1 | 30 |
28 Huskies de UConn | 18 | 10 | 0 | 8 | 110 | 87 | +23 | 30 |
29 Camellos Luchadores de Campbell | 13 | 10 | 0 | 3 | 109 | 65 | +44 | 30 |
30 Cougars de Charleston | 18 | 10 | 0 | 8 | 78 | 77 | +1 | 30 |
31 Caballeros Escarlata de Rutgers | 21 | 10 | 0 | 11 | 139 | 123 | +16 | 30 |
32 Fénix Elon | 21 | 10 | 0 | 11 | 103 | 118 | -15 | 30 |
33 Espartanos de Michigan State | 19 | 9 | 0 | 10 | 126 | 127 | -1 | 27 |
34 Tormenta Roja de San Juan | 24 | 9 | 0 | 15 | 123 | 138 | -15 | 27 |
35 Osos de Cincinnati | 14 | 9 | 0 | 5 | 102 | 93 | +9 | 27 |
36 Yaguares de Alabama del Sur. | 14 | 9 | 0 | 5 | 85 | 84 | +1 | 27 |
37 Osos de Arkansas Central | 16 | 9 | 0 | 7 | 100 | 120 | -20 | 27 |
38 Manada Atronadora de Marshall | 19 | 9 | 0 | 10 | 144 | 175 | -31 | 27 |
39 Panteras del Estado de Georgia | 13 | 9 | 0 | 4 | 93 | 88 | +5 | 27 |
40 Avispones Azules de Creighton | 15 | 9 | 0 | 6 | 102 | 101 | +1 | 27 |
41 Huskers de Nebraska | 12 | 9 | 0 | 3 | 84 | 89 | -5 | 27 |
42 Osos del Estado de Missouri | 13 | 9 | 0 | 4 | 131 | 138 | -7 | 27 |
43 Águilas de la Costa del Golfo de Florida | 12 | 9 | 0 | 3 | 85 | 84 | +1 | 27 |
44 Lobos Rojos del Estado de Arkansas | 14 | 9 | 0 | 5 | 75 | 81 | -6 | 27 |
45 Correcaminos de la UTSA | 12 | 8 | 0 | 4 | 101 | 94 | +7 | 24 |
46 Ohio State Ciervos | 15 | 8 | 0 | 7 | 113 | 116 | -3 | 24 |
47 Luchando Illini de Illinois | 16 | 8 | 0 | 8 | 105 | 67 | +38 | 24 |
48 Agitadores del Estado de Wichita | 11 | 8 | 0 | 3 | 118 | 98 | +20 | 24 |
49 Lobos de Michigan | 13 | 8 | 0 | 5 | 65 | 59 | +6 | 24 |
50 Sombreros de Stetson | 12 | 8 | 0 | 4 | 73 | 65 | +8 | 24 |
51 Charlotte 49ers
Transliterated to es: Cuarenta y nueves de Charlotte | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | 81 | -11 | 24 |
52 UNC Wilmington Seahawks
UNC Wilmington Delfines de Hoces_agudas | 13 | 8 | 0 | 5 | 76 | 58 | +18 | 24 |
53 Tribu de William y Mary | 14 | 8 | 0 | 6 | 97 | 79 | +18 | 24 |
54 Raiders Azules de Tennessee Central | 17 | 8 | 0 | 9 | 102 | 125 | -23 | 24 |
55 Bulldogs de Butler | 21 | 8 | 0 | 13 | 118 | 161 | -43 | 24 |
56 Búhos de Kennesaw State | 12 | 8 | 0 | 4 | 81 | 82 | -1 | 24 |
57 Tigres de Clemson | 13 | 8 | 0 | 5 | 86 | 97 | -11 | 24 |
58 Bulldogs de Mississippi State | 10 | 8 | 0 | 2 | 96 | 73 | +23 | 24 |
59 Voluntarios de Tennessee | 14 | 8 | 0 | 6 | 95 | 98 | -3 | 24 |
60 Aggies de Texas A&M | 9 | 8 | 0 | 1 | 83 | 68 | +15 | 24 |
61 Caballeros UCF | 11 | 7 | 1 | 3 | 62 | 50 | +12 | 22 |
62 Águilas de Guerra de la UL Monroe | 16 | 7 | 0 | 9 | 100 | 111 | -11 | 21 |
63 Troy Troyanos | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 60 | +9 | 21 |
64 Indiana Hoosiers | 16 | 7 | 0 | 9 | 80 | 101 | -21 | 21 |
65 Gobernadores de Austin | 10 | 7 | 0 | 3 | 89 | 62 | +27 | 21 |
66 Halcones de Iowa | 14 | 7 | 0 | 7 | 82 | 78 | +4 | 21 |
67 Diablos Azules | 13 | 7 | 0 | 6 | 93 | 100 | -7 | 21 |
68 Virginia Tech Hokies
Virginia Tech Hokies | 12 | 7 | 0 | 5 | 60 | 62 | -2 | 21 |
69 Osemt snuton Osoconda | 16 | 7 | 0 | 9 | 98 | 112 | -14 | 21 |
70 Los Patriotas de Dallas Baptist | 12 | 7 | 0 | 5 | 98 | 95 | +3 | 21 |
71 Dukes de James Madison | 14 | 7 | 0 | 7 | 84 | 107 | -23 | 21 |
72 Asalto Rojo de Texas Tech | 12 | 7 | 0 | 5 | 106 | 115 | -9 | 21 |
73 Gallinas Azules de Delaware | 20 | 7 | 0 | 13 | 101 | 152 | -51 | 21 |
74 Oleaje Verde de Tulane | 10 | 7 | 0 | 3 | 85 | 70 | +15 | 21 |
75 Aguilas Doradas del Sur de Miss | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 44 | +1 | 21 |
76 Minnesota Dorados Topos | 10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 52 | +15 | 21 |
77 Jayhawks de Kansas | 8 | 7 | 0 | 1 | 85 | 62 | +23 | 21 |
78 Tigres de Missouri | 11 | 7 | 0 | 4 | 99 | 74 | +25 | 21 |
79 Águilas Norte de Florida | 12 | 7 | 0 | 5 | 79 | 101 | -22 | 21 |
80 Delfines de Jacksonville | 16 | 6 | 0 | 10 | 92 | 117 | -25 | 18 |
81 Cajúnos Furiosos de Luisiana | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 72 | -30 | 18 |
82 Búhos de Arroz | 13 | 6 | 0 | 7 | 70 | 92 | -22 | 18 |
83 Búhos de Florida Atlantic | 16 | 6 | 0 | 10 | 85 | 114 | -29 | 18 |
84 Los Piratas de Seton Hall | 17 | 6 | 0 | 11 | 75 | 105 | -30 | 18 |
85 Comodoras Vanderbilt | 13 | 6 | 0 | 7 | 92 | 101 | -9 | 18 |
86 Toros largos de Texas | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 41 | +1 | 18 |
87 Leones del Norte de Alabama | 10 | 6 | 0 | 4 | 79 | 76 | +3 | 18 |
88 Caballeros de Bellarmine | 14 | 6 | 0 | 8 | 109 | 126 | -17 | 18 |
89 Tortugas de Maryland | 14 | 6 | 0 | 8 | 98 | 125 | -27 | 18 |
90 Huracanes de Miami | 9 | 6 | 0 | 3 | 116 | 116 | 0 | 18 |
91 Cocodrilos de Florida | 10 | 6 | 0 | 4 | 77 | 67 | +10 | 18 |
92 Bulldogs de Louisiana Tech | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 57 | +2 | 18 |
93 Aguilas Rojas de Alabama | 12 | 6 | 0 | 6 | 61 | 73 | -12 | 18 |
94 Piratas de Carolina del Este | 12 | 5 | 1 | 6 | 67 | 65 | +2 | 16 |
95 Aggies de Nuevo México | 15 | 5 | 1 | 9 | 91 | 135 | -44 | 16 |
96 Cougars de Houston | 15 | 5 | 0 | 10 | 65 | 103 | -38 | 15 |
97 Jabalíes de Arkansas | 12 | 5 | 0 | 7 | 63 | 67 | -4 | 15 |
98 UT Arlington Mavericks
Transliterated to es locale language: Comanches de UT Arlington | 8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 64 | -13 | 15 |
99 Lobos de Georgia Occidental | 12 | 5 | 0 | 7 | 87 | 91 | -4 | 15 |
100 Bobcats de Texas State | 10 | 5 | 0 | 5 | 63 | 63 | 0 | 15 |
101 Carolina del Este Capitanes | 16 | 5 | 0 | 11 | 102 | 131 | -29 | 15 |
102 Aguilas de Georgia Southern | 16 | 5 | 0 | 11 | 115 | 154 | -39 | 15 |
103 Huskies de Washington | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 34 | +22 | 15 |
104 Osos de UCLA | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 26 | +39 | 15 |
105 Leones de Nittany de Penn State | 21 | 5 | 0 | 16 | 108 | 126 | -18 | 15 |
106 Vaqueros del Estado de Oklahoma | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 74 | -15 | 15 |
107 Tigres de Auburn | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 43 | +15 | 15 |
108 Tigres de LSU | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 29 | +10 | 15 |
109 Los Demon Deacons de Wake Forest | 12 | 4 | 0 | 8 | 77 | 91 | -14 | 12 |
110 Arañas de Richmond | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 24 | +2 | 12 |
111 Cardenal de Stanford | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 57 | -8 | 12 |
112 Aggies de A&T de Carolina del Norte | 17 | 4 | 0 | 13 | 76 | 106 | -30 | 12 |
113 Colina Western de Kentucky | 11 | 4 | 0 | 7 | 56 | 66 | -10 | 12 |
114 Panteras de Florida Internacional | 13 | 4 | 0 | 9 | 75 | 114 | -39 | 12 |
115 Felinos de Villanova | 16 | 4 | 0 | 12 | 77 | 108 | -31 | 12 |
116 Búfalos de Lipscomb | 10 | 4 | 0 | 6 | 56 | 69 | -13 | 12 |
117 Gallos de Juego de Carolina del Sur | 11 | 4 | 0 | 7 | 51 | 73 | -22 | 12 |
118 Queens University Royals | 15 | 4 | 0 | 11 | 53 | 109 | -56 | 12 |
119 Ranas Cornudas de TCU | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 | 55 | +4 | 12 |
120 Kansas State Wildcats | 8 | 4 | 0 | 4 | 81 | 79 | +2 | 12 |
121 Rebeldes de Ole Miss | 8 | 4 | 0 | 4 | 45 | 58 | -13 | 12 |
122 Oklahoma Sooners
Spanish: Sooners de Oklahoma | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 27 | +7 | 12 |
123 Lanzadores de California Bautista | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | +13 | 9 |
124 USC Griegos | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 31 | 0 | 9 |
125 Gatos Monteses del Noroeste | 11 | 3 | 0 | 8 | 51 | 58 | -7 | 9 |
126 Utes de Utah | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 49 | -7 | 9 |
127 Búfalos del Estado de Dakota del Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 33 | +3 | 9 |
128 Voladores de Dayton | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 21 | +2 | 9 |
129 Caballeros Negros del Ejército | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 9 |
130 Corredores de Cal State Bakersfield | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 34 | +7 | 9 |
131 UMBC Retriever | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 11 | +10 | 6 |
132 Castores del Estado de Oregón | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
133 VaCU Carneros | 8 | 2 | 0 | 6 | 44 | 46 | -2 | 6 |
134 Osos Dorados de California | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 25 | +5 | 6 |
135 BYU Cougars
BYU Monteses | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 26 | -6 | 6 |
136 Terriers de Wofford | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | +8 | 6 |
137 Tigres de Memphis | 13 | 2 | 0 | 11 | 67 | 106 | -39 | 6 |
138 Osos de Baylor | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 6 |
139 Lobos de Utah Valley | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 42 | -9 | 6 |
140 Resplandores Dorados de Kent State | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | +7 | 6 |
141 Patos de Oregón | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 16 | +9 | 6 |
142 Piratas del Estado de Tennessee del Este | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 6 |
143 Ciervos de Fairfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 |
144 Raiders del Estado de Wright | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 6 |
145 Los Troyanos de Little Rock | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 6 |
146 Leones de Columbia | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 44 | -20 | 6 |
147 Ases Púrpuras de Evansville | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 56 | -10 | 6 |
148 San Luis Billikens | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 6 |
149 Montañeses del Oeste de Carolina | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
150 Bulldogs de Alabama A&M | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 20 | +3 | 3 |
151 Bulldogs de la Universidad del Norte de Carolina en Asheville | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 3 |
152 Guerreros de Merrimack | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 34 | -16 | 3 |
153 Tigres de Princeton | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 42 | -24 | 3 |
154 Pingüinos de Youngstown State | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 |
155 Montañeses de NJIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 3 |
156 Aztecas de Estado de San Diego | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 |
157 UC Davis Aggies
Transliterated to es: UC Davis Aggies
(Note: The team name "UC Davis Aggies" remains the same in the es locale language) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 |
158 Norte de Kentucky Nórdico | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 46 | -26 | 3 |
159 Los Leopardos de Lafayette | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 82 | -52 | 3 |
160 Santos de Siena | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 49 | -23 | 3 |
161 Caballeros de Fairleigh Dickinson | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 3 |
162 Chippewas de Michigan Central | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 46 | -8 | 3 |
163 Rams de Fordham | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 |
164 Arizona Salvajes | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 | 3 |
165 Gatos Monteses de Abilene Christian | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
166 Osos de Mercer | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
167 Privatizadores de Nueva Orleans | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 3 |
168 Pilotos de Portland | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
169 Cardenales de Ball State | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 |
170 Bulldogs de Gonzaga | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 |
171 Tejanos de Tarleton State | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
172 Rayos de Akron | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
173 Bulldogs Corredores de Gardner-Webb | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 24 | -15 | 3 |
174 Caballos de Murray State | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 3 |
175 Liebres del Estado de Dakota del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 3 |
176 Cardenales Rojos del Estado de Illinois | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 46 | -17 | 3 |
177 Belmont Brujos | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 3 |
178 Patriotas de George Mason | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 13 | +7 | 3 |
179 Aguilas de Morehead State | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 24 | -10 | 3 |
180 Aguilas de Winthrop | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 3 |
181 San Bonifacio Bonnies | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 48 | -39 | 3 |
182 Sinoceros Bryant | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 30 | -17 | 3 |
183 Aguilas Gritando del Sur de Indiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 15 | +11 | 3 |
184 Llamas UIC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 3 |
185 Gatos Monteses de Bethune-Cookman | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
186 San Tomás-Minnesota Tommies | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 3 |
187 Rebeldes de UNLV | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 3 |
188 Marineros del Medio-día | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 |
189 Osos Marrones | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 3 |
190 Panteras de Illinois del Este | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 | +4 | 3 |
191 Las Gárgolas de Santa María | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 |
192 Cruzados de la Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | +3 | 3 |
193 Diablos del Sol de Arizona | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 |
194 Diablos del Valle del Río Mississippi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
195 Alcorn Estado Valerosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
196 Tigres de Grambling | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
197 Correajes de Illinois Occidental | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
198 Pioneros del Sagrado Corazón | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 61 | -46 | 0 |
199 Leones de Loyola Marymount | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
200 Los Alcatraces de Wagner | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 48 | -23 | 0 |
201 Cohetes de Toledo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
202 Luces de Valparaíso | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 |
203 Robles Dorados de Oakland | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 55 | -42 | 0 |
204 Los Delfines de Le Moyne | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 49 | -45 | 0 |
205 Toros de Omaha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
206 Jinetes Potrillos | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
207 Redhawks del Sureste de Missouri | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
208 Águilas Púrpuras de Niagara | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
209 Jaspers de Manhattan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
210 Potros de Cal Poly | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
211 Lobos de Nuevo México | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
212 Olas de Pepperdine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
213 Revolucionarios de George Washington | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |
214 Zorros Rojos de Marist | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 56 | -38 | 0 |
215 Panteras de Milwaukee | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0 |
216 Panteras de High Point | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
217 Halcones del Río de UMass Lowell | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 0 |
218 Serpientes de Florida A&M | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
219 Montañeses de Radford | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
220 Ciclones de Indiana State | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 0 |
221 Coroneles de Nicholls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
222 West Georgia Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
223 Halcones de la Costa Este de Maryland | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
224 Cornell Grandes Rojos | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 0 |
225 Aguilas Doradas de Tennessee Tech | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 55 | -37 | 0 |
226 Grifos Dorados de Canisius | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 58 | -45 | 0 |
227 Los Bulldogs de la Ciudadela | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 0 |
228 Potros de Michigan Occidental | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 | -18 | 0 |
229 Carneros de Rhode Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
230 Osos del Norte de Colorado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
231 Osos de Binghamton | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 |
232 Perros Cristianos de Houston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
233 Vaqueros de McNeese | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
234 Espartanos de la Región de Carolina del Sur | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 29 | -15 | 0 |
235 Gran Verdes Grande de Dartmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
236 Long Beach State Beach | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
237 New Haven Chargers | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | -29 | 0 |
238 Panteras de A&M de Prairie View | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | -30 | 0 |
239 Crimson de Harvard | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
240 Pavos Reales de San Pedro | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | -26 | 0 |
241 Tiburones de la Universidad de Long Island | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | -13 | 0 |
242 Demonios del Estado del Noroeste | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
243 Águilas de Sacramento State | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
244 Lavado Ichabods | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
245 Mangas Azules Presbiterianos | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 38 | -29 | 0 |
246 UC Riverside Highlanders
Translation: Altos del Río UC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 |
247 UC San Diego Tritones | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 0 |
248 Leones Dorados de Arkansas-Pine Bluff | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
249 Sukis del sur de Illinois | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 |
250 Leones de Lindenwood | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 0 |
251 Jaguares del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
252 Los Exploradores de La Salle | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | -15 | 0 |
253 Corsarios de Charleston del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
254 Perros de Samford | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 54 | -41 | 0 |
255 Grandes Daneses de UAlbany | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 0 |
256 Los Potros de Santa Clara | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
257 Aguilas del Este de Michigan | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
258 Cougars de Washington State | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
259 Espartanos de UNC Greensboro | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
260 Monte Santa Maria Montañeses | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
261 Águilas de Coppin State | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
262 Aguilas Doradas de Oral Roberts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 Cougars de SIU Edwardsville | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0 |
264 Lobos del Cañón Grande | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
265 Bulldogs de Fresno State | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 |
266 San José State Spartans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
268 Cuáqueros de Pensilvania | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 |
269 Búfalos de Bucknell | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
270 Gatos de Ohio | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0 |
271 UT Martín Halcones del Cielo | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
272 Ejercito de Norfolk State | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 0 |
273 Halcones de Bowling Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | -23 | 0 |
274 Halcones de la Montaña Lehigh | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | -24 | 0 |
275 Osos Negros de Maine | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
276 UC Santa Bárbara Gauchos
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
277 Cielo Halcones de Stonehill | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Estadísticas del equipo

Cocodrilos de Florida
Último partido: 1 d. atrás

Gatos Monteses de Kentucky
Último partido: 1 d. atrás






